TSV Lütjenburg
Lütjenburg
2 Mannschaften
TSV Lütjenburg
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1 | 22 | +43 | 52 | |
2 | 18 | +24 | 43 | |
3 | 20 | +26 | 39 | |
4 | 21 | +14 | 39 | |
5 | 22 | +6 | 39 | |
6 | 21 | +16 | 37 | |
7 | 22 | +1 | 33 | |
8 | 21 | +7 | 31 | |
9 | 21 | -3 | 27 | |
10 | 22 | -10 | 26 | |
11 | 21 | -17 | 26 | |
12 | 24 | -24 | 25 | |
13 | 22 | -7 | 23 | |
14 | 21 | 0 | 22 | |
15 | 20 | -26 | 14 | |
16 | 20 | -50 | 6 |
TSV Lütjenburg II
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1 | 16 | +33 | 40 | |
2 | 18 | +29 | 34 | |
3 | 17 | +10 | 32 | |
4 | 17 | +21 | 29 | |
5 | 16 | +17 | 27 | |
6 | 18 | +16 | 26 | |
7 | 19 | -7 | 24 | |
8 | 15 | -7 | 23 | |
9 | 17 | -13 | 18 | |
10 | 16 | -2 | 15 | |
11 | 16 | -6 | 15 | |
12 | 17 | -24 | 15 | |
13 | 18 | -67 | 7 |