Verbandsliga Sued Schleswig
Saison 2025/26 ·
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 22 | 0 | 1 | 135:32 | +103 | 66 | ||
2 | 23 | 16 | 4 | 3 | 81:35 | +46 | 52 | ||
3 | 24 | 17 | 1 | 6 | 65:38 | +27 | 52 | ||
4 | 23 | 16 | 1 | 6 | 62:35 | +27 | 49 | ||
5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62:48 | +14 | 42 | ||
6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 67:60 | +7 | 36 | ||
7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 62:67 | -5 | 34 | ||
8 | 21 | 10 | 2 | 9 | 43:44 | -1 | 32 | ||
9 | 24 | 10 | 1 | 13 | 47:66 | -19 | 30 | ||
10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 57:61 | -4 | 27 | ||
11 | 23 | 8 | 1 | 14 | 49:78 | -29 | 25 | ||
12 | 23 | 7 | 3 | 13 | 51:64 | -13 | 24 | ||
13 | 21 | 6 | 2 | 13 | 38:66 | -28 | 20 | ||
14 | 24 | 5 | 3 | 16 | 36:73 | -37 | 15 | ||
15 | 22 | 3 | 3 | 16 | 35:61 | -26 | 12 | ||
16 | 23 | 3 | 2 | 18 | 33:95 | -62 | 11 |
Aufstieg
Relegation
Abstieg